
Euro 2012 Hotel - Osservatorio trivago prezzi hotel | |
Poznan | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 461 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 448% |
| |
Disponibilitá di hotel | 72% al completo - 28% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 10 Giugno - Match: Irlanda vs Croazia |
| |
Giorno piú economico | 18 Giugno - Match: Italia vs Irlanda |
Varsavia | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 275 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 192% |
| |
Disponibilitá di hotel | 86% al completo - 14% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 8 Giugno - Match: Polonia vs Grecia |
| |
Giorno piú economico | 28 Giugno - Match: Seconda semifinale |
Kiev | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 392 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 163% |
| |
Disponibilitá di hotel | 92% al completo - 8% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 1 luglio - Finale Euro 2012 |
| |
Giorno piú economico | 19 Giugno - Match: Svezia vs Francia |
Danzica | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 572 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 508% |
| |
Disponibilitá di hotel | 86% al completo - 14% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 14 Giugno - Match: Spagna vs Irlanda |
| |
Giorno piú economico | 18 Giugno - Match: Croazia vs Spagna |
Euro 2012 Hotel - Osservatorio trivago prezzi hotel | |
Breslavia | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 394 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 369% |
| |
Disponibilitá di hotel | 84% al completo - 16% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 16 Giugno - Match: Polonia vs Repubblica Ceca |
| |
Giorno piú economico | 8 Giugno - Match: Russia vs Repubblica Ceca |
Donec'k | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 178 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 75% |
| |
Disponibilitá di hotel | 91% al completo - 9% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 11 Giugno - Match: Francia vs Inghilterra |
| |
Giorno piú economico | 19 Giugno - Match: Ucraina vs Inghilterra |
Leopoli | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 276 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 197% |
| |
Disponibilitá di hotel | 95% al completo - 5% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 9 Giugno - Match: Germania vs Portogallo |
| |
Giorno piú economico | 13 Giugno - Match: Danimarca vs Portogallo |
Charkiv | |
Mese della rilevazione | Marzo 2012 |
| |
Tariffe albeghiere medie | 390 € |
| |
Incremento medio rispetto tHPI Giugno 2011 | 37% |
| |
Disponibilitá di hotel | 83% al completo - 17% disponibile |
| |
Giorno piú caro | 13 Giugno - Match: Germania vs Olanda |
| |
Giorno piú economico | 9 Giugno - Match: Olanda vs Danimarca |
Commenti